Thoihra, Hamidah Ath (2024) EFEKTIVITAS IKLAN MELALUI MEDIA SOSIAL TIKTOK MENGGUNAKAN METODE EPIC (STUDI KASUS PADA TIKTOK @TIKTOKMATAHARI). S1 thesis, Universitas Negeri Jakarta.
| 
 | Text 1_Cover.pdf Download (640kB) | Preview | |
| 
 | Text 2_Table of Content.pdf Download (125kB) | Preview | |
| 
 | Text 3_BAB 1.pdf Download (216kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4_BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB) | |
| 
 | Text 5_BAB 3.pdf Download (202kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6_BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB) | |
| 
 | Text 7_BAB 5.pdf Download (122kB) | Preview | |
| 
 | Text 8_Daftar Pustaka.pdf Download (82kB) | Preview | 
Abstract
Hamidah Ath Thoihra, 2023: Efektivitas Iklan Melalui Media Sosial Tiktok Menggunakan Metode Epic (Studi Kasus Pada Tiktok @Tiktokmatahari). Skripsi, Jakarta: Program Studi D4 Pemasaran Digital, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas iklan Matahari Departement Store melalui media sosial TikTok menggunakan metode EPIC (Empathy, Persuasion, Impact, Communication). Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 202 responden dengan kriteria yaitu mempunyai media sosial Tiktok, berdomisili di DKI Jakarta, serta berusia 17- 31 tahun. Penelitian ini menilai empat indikator utama, yaitu Empathy, Persuasion, Impact, dan Communication, yang merupakan bagian dari Metode EPIC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Metode EPIC sangat efektif dalam melakukan iklan di TikTok berdasarkan respons dari pengikut akun @tiktokmatahari. Kata Kunci : Efektivitas iklan, epic model, media sosial, tiktok, pakaian
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing 1 : Dra. Sholikhah, SE, M.M, Pembimbing 2 : Ika Febrilia, SE, M.M | 
| Subjects: | Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > D4 Pemasaran Digital | 
| Depositing User: | Pusat Belajar Ekonomi | 
| Date Deposited: | 27 Aug 2024 02:37 | 
| Last Modified: | 27 Aug 2024 02:37 | 
| URI: | http://repository.fe.unj.ac.id/id/eprint/11884 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        