KUSUMAWATI, LIA (2017) PENGARUH USIA PERUSAHAAN, FINANCIAL LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP INITIAL RETURN PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DI BURSA EFEK INDONESIA. S1 thesis, Universitas Negeri Jakarta.
| 
 | Text Cover.pdf Download (800kB) | Preview | |
| 
 | Text Abstract.pdf Download (167kB) | Preview | |
| 
 | Text Table_Of_Content.pdf Download (106kB) | Preview | |
| 
 | Text Chapter1.pdf Download (274kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Chapter2.pdf Restricted to Repository staff only Download (427kB) | |
| 
 | Text Chapter3.pdf Download (319kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB) | |
| 
 | Text Chapter5.pdf Download (91kB) | Preview | |
| 
 | Text Bibliography.pdf Download (174kB) | Preview | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        