MUHAMMAD, FADEL HSP (2017) ANALISIS PENGARUH FRAUD DIAMOND TERHADAP FINANCIAL STATEMENT FRAUD: STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2013-2015. S1 thesis, Universitas Negeri Jakarta.
|
Text
Cover.pdf Download (483kB) | Preview |
|
|
Text
Table_Of_Content.pdf Download (111kB) | Preview |
|
|
Text
Chapter1.pdf Download (227kB) | Preview |
|
Text
Chapter2.pdf Restricted to Repository staff only Download (723kB) |
||
|
Text
Chapter3.pdf Download (455kB) | Preview |
|
Text
Chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (399kB) |
||
|
Text
Chapter5.pdf Download (108kB) | Preview |
|
|
Text
Bibliography.pdf Download (161kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing I: Marsellisa Nindito, SE, M.Sc, Ak, CA ; Pembimbing II: Adam Zakaria, SE, Akt, M.Si, Ph.D |
Subjects: | Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) > Akuntansi (Accounting) Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) > Manajemen Umum (General Management) > Analisis Data Manajemen (Data Processing and Analysis of Management) Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) > Manajemen Umum (General Management) > Manajemen Keuangan (Financial Management) |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
Depositing User: | Budi Siswanto |
Date Deposited: | 19 Feb 2018 05:02 |
Last Modified: | 19 Feb 2018 05:02 |
URI: | http://repository.fe.unj.ac.id/id/eprint/3206 |
Actions (login required)
View Item |