IBRAHIM, MAULANA MALIK (2017) ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI MENGIKUTI SERTIFIKASI CHARTERED ACCOUNTANTS (STUDI EMPIRIS PADA PERGURUAN TINGGI DI JAKARTA). S1 thesis, Universitas Negeri Jakarta.
Text
Cover.pdf Download (1MB) |
|
Text
Table_Of_Content.pdf Download (25kB) |
|
Text
Chapter1.pdf Download (141kB) |
|
Text
Chapter2.pdf Restricted to Repository staff only Download (293kB) |
|
Text
Chapter3.pdf Download (250kB) |
|
Text
Chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (170kB) |
|
Text
Chapter5.pdf Download (16kB) |
|
Text
Bibliography.pdf Download (126kB) |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing I: M. Yasser Arafat, SE, Akt, MM ; Pembimbing II: Marsellisa Nindito, SE, M.Sc, Akt, CA |
Subjects: | Ilmu Sosial (Social Science) > Ilmu Ekonomi (Economics) Ilmu Sosial (Social Science) > Pendidikan (Education) Ilmu Sosial (Social Science) > Pendidikan (Education) > Pendidikan Tinggi (Haiger Education) Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) > Akuntansi (Accounting) |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
Depositing User: | Budi Siswanto |
Date Deposited: | 20 Feb 2018 07:33 |
Last Modified: | 20 Feb 2018 07:33 |
URI: | http://repository.fe.unj.ac.id/id/eprint/3226 |
Actions (login required)
View Item |