ISWATI, DANA (2017) PENGARUH FAKTOR-FAKTOR INTERNAL KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI). S1 thesis, Universitas Negeri Jakarta.
Text
Cover.pdf Download (560kB) |
|
Text
Table_Of_Content.pdf Download (73kB) |
|
Text
Chapter1.pdf Download (122kB) |
|
Text
Chapter2.pdf Restricted to Repository staff only Download (253kB) |
|
Text
Chapter3.pdf Download (222kB) |
|
Text
Chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB) |
|
Text
Chapter5.pdf Download (49kB) |
|
Text
Bibliography.pdf Download (52kB) |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing I: Marsellisa Nindito, SE, M.Si, Ak, CA ; Pembimbing II: Adam Zakaria, SE, M.Si, Ak, Ph.D |
Subjects: | Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) > Akuntansi (Accounting) Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) > Manajemen Umum (General Management) > Manajemen Perusahaan (Management for Enterprises) Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) > Manajemen Umum (General Management) > Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting) |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
Depositing User: | Budi Siswanto |
Date Deposited: | 21 Feb 2018 06:09 |
Last Modified: | 21 Feb 2018 06:09 |
URI: | http://repository.fe.unj.ac.id/id/eprint/3227 |
Actions (login required)
View Item |