NURHAYATI, NURHAYATI (2017) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STOCK REPURCHASE (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015). S1 thesis, Universitas Negeri Jakarta.
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf Download (478kB) | 
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Table_Of_Content.pdf Download (210kB) | 
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Chapter1.pdf Download (182kB) | 
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Chapter2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Chapter3.pdf Download (394kB) | 
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Chapter5.pdf Download (167kB) | 
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bibliography.pdf Download (204kB) | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        