HABIBAH, FARA (2016) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EQUITY RISK PREMIUM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2012— 2014. S1 thesis, Universitas Negeri Jakarta.
Text
Cover.pdf Download (580kB) |
|
Text
Table_Of_Content.pdf Download (77kB) |
|
Text
Chapter1.pdf Download (74kB) |
|
Text
Chapter2.pdf Restricted to Repository staff only Download (346kB) |
|
Text
Chapter3.pdf Download (290kB) |
|
Text
Chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (318kB) |
|
Text
Chapter5.pdf Download (59kB) |
|
Text
Bibliography.pdf Download (13kB) |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing I: Dr. Rida Prihatni, SE, Akt, M.Si ; Pembimbing II: Susi Indriani, SE, M.S.Ak |
Subjects: | Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) > Akuntansi (Accounting) Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) > Manajemen Umum (General Management) > Manajemen Kontrol dan Kualitas (Control and Quality Management) |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
Depositing User: | Budi Siswanto |
Date Deposited: | 23 Feb 2018 07:04 |
Last Modified: | 23 Feb 2018 07:04 |
URI: | http://repository.fe.unj.ac.id/id/eprint/3364 |
Actions (login required)
View Item |