GHAISANI, HEDYAN SABILA (2016) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FREKUENSI RAPAT KOMITE AUDIT PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014. S1 thesis, Universitas Negeri Jakarta.
Text
Cover.pdf Download (570kB) |
|
Text
Tabel_Of_Content.pdf Download (206kB) |
|
Text
Chapter1.pdf Download (341kB) |
|
Text
Chapter2.pdf Restricted to Repository staff only Download (514kB) |
|
Text
Chapter3.pdf Download (548kB) |
|
Text
Chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (394kB) |
|
Text
Chapter5.pdf Download (191kB) |
|
Text
Bibliography.pdf Download (305kB) |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing I: Dr. Etty Gurendrawati, SE, Akt, M.Si ; Pembimbing II: Yunika Murdayanti, SE, M.Si, M.Ak |
Subjects: | Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) > Akuntansi (Accounting) Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) > Akuntansi (Accounting) > Analisis Data Akuntansi (Data Processing and Analysis of Accounting) Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) > Manajemen Umum (General Management) > Manajemen Perusahaan (Management for Enterprises) |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
Depositing User: | Budi Siswanto |
Date Deposited: | 01 Mar 2018 08:01 |
Last Modified: | 01 Mar 2018 08:01 |
URI: | http://repository.fe.unj.ac.id/id/eprint/3420 |
Actions (login required)
View Item |