WIJAYA, I GUSTI AGUNG GDE MAHARDI (2016) PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE, PERENCANAAN PAJAK DAN TAX AVOIDANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2012-2014). S1 thesis, Universitas Negeri Jakarta.
Text
Cover.pdf Download (562kB) |
|
Text
Table_Of_Content.pdf Download (683kB) |
|
Text
Chapter1.pdf Download (183kB) |
|
Text
Chapter2.pdf Restricted to Repository staff only Download (461kB) |
|
Text
Chapter3.pdf Download (386kB) |
|
Text
Chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (490kB) |
|
Text
Chapter5.pdf Download (98kB) |
|
Text
Bibliography.pdf Download (186kB) |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing I: Dr. Rida Prihatni, SE, Akt, M.Si ; Pembimbing II: Ratna Anggraini, SE, Akt, M.Si, CA |
Subjects: | Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) > Akuntansi (Accounting) Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) > Akuntansi (Accounting) > Analisis Data Akuntansi (Data Processing and Analysis of Accounting) Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) > Akuntansi (Accounting) > Akuntansi Perpajakan (Tax Accounting) |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
Depositing User: | Budi Siswanto |
Date Deposited: | 01 Mar 2018 08:07 |
Last Modified: | 01 Mar 2018 08:07 |
URI: | http://repository.fe.unj.ac.id/id/eprint/3422 |
Actions (login required)
View Item |