JORDAN, MARTHIN (2016) Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. S1 thesis, Universitas Negeri Jakarta.
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf Download (699kB) | 
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Table_Of_Content.pdf Download (257kB) | 
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Chapter1.pdf Download (376kB) | 
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Chapter2.pdf Restricted to Repository staff only Download (462kB) | 
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Chapter3.pdf Download (600kB) | 
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB) | 
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Chapter5.pdf Download (137kB) | 
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bibliography.pdf Download (341kB) | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        