AYUNI, KARTIKA RIZKY (2016) PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, PROFITABILITAS, DAN ASIMETRI INFORMASI TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (2012-2014). S1 thesis, Universitas Negeri Jakarta.
Text
Cover.pdf Download (995kB) |
|
Text
Table_Of_Content.pdf Download (216kB) |
|
Text
Chapter1.pdf Download (327kB) |
|
Text
Chapter2.pdf Restricted to Repository staff only Download (507kB) |
|
Text
Chapter3.pdf Download (284kB) |
|
Text
Chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (577kB) |
|
Text
Chapter5.pdf Download (131kB) |
|
Text
Bibliography.pdf Download (292kB) |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing I: Unggul Purwohedi, SE, M.Si, Ph.D ; Pembimbing II: Ratna Anggraini, SE, Akt, M.Si |
Subjects: | Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) > Akuntansi (Accounting) Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) > Manajemen Umum (General Management) > Manajemen Perusahaan (Management for Enterprises) Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) > Manajemen Umum (General Management) > Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting) |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
Depositing User: | Budi Siswanto |
Date Deposited: | 01 Mar 2018 08:13 |
Last Modified: | 01 Mar 2018 08:13 |
URI: | http://repository.fe.unj.ac.id/id/eprint/3424 |
Actions (login required)
View Item |