RAHAYU, AZIEZAH SITI (2013) PENGARUH INVESTMENT OPPORTUNITY SET (IOS) DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2009 – 2011. S1 thesis, Universitas Negeri Jakarta.
| 
 | Text Cover.pdf Download (220kB) | Preview | |
| 
 | Text Table_Of_Content.pdf Download (96kB) | Preview | |
| 
 | Text Chapter1.pdf Download (126kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Chapter2.pdf Restricted to Repository staff only Download (223kB) | |
| 
 | Text Chapter3.pdf Download (171kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (243kB) | |
| 
 | Text Chapter5.pdf Download (95kB) | Preview | |
| 
 | Text Bibliography.pdf Download (82kB) | Preview | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        