YAYANG, RESTI NOVIA (2017) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELENGKAPAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN WAJIB PADA PERUSAHAAN PERTANIAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2016. S1 thesis, Universitas Negeri Jakarta.
Text
Cover.pdf Download (334kB) |
|
Text
Table_Of_Content.pdf Download (95kB) |
|
Text
Chapter1.pdf Download (253kB) |
|
Text
Chapter2.pdf Restricted to Repository staff only Download (544kB) |
|
Text
Chapter3.pdf Download (519kB) |
|
Text
Chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (407kB) |
|
Text
Chapter5.pdf Download (125kB) |
|
Text
Bibliography.pdf Download (118kB) |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing I: Erika Takidah, SE, M.Si ; Pembimbing II: Diah Armeliza, SE, M.Ak |
Subjects: | Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) > Akuntansi (Accounting) Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) > Akuntansi (Accounting) > Analisis Data Akuntansi (Data Processing and Analysis of Accounting) Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) > Akuntansi (Accounting) > Laporan Keuangan (Financial Reporting) |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
Depositing User: | Budi Siswanto |
Date Deposited: | 21 Feb 2018 08:27 |
Last Modified: | 21 Feb 2018 08:27 |
URI: | http://repository.fe.unj.ac.id/id/eprint/3259 |
Actions (login required)
View Item |