AMINURAKHMAN, IFAN (2013) PENGARUH RISIKO PASAR, EARNINGS VOLATILITY, PERTUMBUHAN AKTIVA DAN PROFITABILITAS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI). S1 thesis, Universitas Negeri Jakarta.
| 
 | Text Cover.pdf Download (484kB) | Preview | |
| 
 | Text Table_Of_Content.pdf Download (71kB) | Preview | |
| 
 | Text Chapter1.pdf Download (116kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Chapter2.pdf Restricted to Repository staff only Download (154kB) | |
| 
 | Text Chapter3.pdf Download (148kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (219kB) | |
| 
 | Text Chapter5.pdf Download (12kB) | Preview | |
| 
 | Text Bibliography.pdf Download (68kB) | Preview | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        