PUTRA, ARIE ANGGARA (2020) PENGARUH EARNING PERSHARE DAN RETURN ON EQUITY TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX 2016-2018. S1 thesis, Universitas Negeri Jakarta.
| 
 | Text Cover.pdf Download (690kB) | Preview | |
| 
 | Text Table_Of_Content.pdf Download (323kB) | Preview | |
| 
 | Text Chapter1.pdf Download (342kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Chapter2.pdf Restricted to Repository staff only Download (402kB) | |
| 
 | Text Chapter3.pdf Download (507kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (731kB) | |
| 
 | Text Chapter5.pdf Download (223kB) | Preview | |
| 
 | Text Bibliography.pdf Download (406kB) | Preview | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        