OKTAVIANI, DEVI (2021) PENGARUH LIKUIDITAS, UTANG DAN ARUS KAS BEBAS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2013-2017. S1 thesis, Universitas Negeri Jakarta.
| 
 | Text Cover - 2021-09-13T104801.121.pdf Download (113kB) | Preview | |
| 
 | Text Table Of Content (60).pdf Download (189kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 1 (48).pdf Download (244kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 2 (47).pdf Restricted to Repository staff only Download (350kB) | |
| 
 | Text BAB 3 (46).pdf Download (414kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 4 (47).pdf Restricted to Repository staff only Download (426kB) | |
| 
 | Text BAB 5 (36).pdf Download (170kB) | Preview | |
| 
 | Text Bibliography (53).pdf Download (154kB) | Preview | 
Abstract
PENGARUH LIKUIDITAS, UTANG DAN ARUS KAS BEBAS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2013-2017
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Subjects: | Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) | 
| Depositing User: | Budi Siswanto | 
| Date Deposited: | 13 Sep 2021 03:45 | 
| Last Modified: | 13 Sep 2021 03:45 | 
| URI: | http://repository.fe.unj.ac.id/id/eprint/9999 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        