PUTRI, JESSICA TANIA (2025) PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT X. S1 thesis, Universitas Negeri Jakarta.
| 
 | Text COVER.pdf Download (542kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR ISI.pdf Download (299kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 1.pdf Download (268kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (374kB) | |
| 
 | Text BAB 3.pdf Download (395kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (510kB) | |
| 
 | Text BAB 5.pdf Download (196kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (238kB) | Preview | |
| 
 | Text JURNAL TERBIT JESSICA.pdf Download (293kB) | Preview | 
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh antara lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT “X”. 2) Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh antara budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT “X”. 3) Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan di PT “X”. Penelitian ini dilakukan kepada 46 orang karyawan PT “X”. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner dan diolah menggunakan SPSS (Statistic Product and Service Solutions) versi 27 sebagai perangkat lunak dalam pengolahan dan analisis. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil yang didapat dari analisis regresi menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Model lingkungan kerja dan budaya organisasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepuasan kerja pada karyawan PT “X” dengan nilai Fhitung > Ftabel 31,845 > 3,21 dan nilai signifikansi yang didapat lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001 < 0,05. Kata kunci: Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja.
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing 1 : Dr. Agung Wahyu Handaru, S.T., M.M., Pembimbing 2 : Dr. Christian Wiradendi Wolor, S.E., M.M | 
| Subjects: | Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Manajemen | 
| Depositing User: | Pusat Belajar Ekonomi | 
| Date Deposited: | 11 Jun 2025 08:38 | 
| Last Modified: | 11 Jun 2025 08:38 | 
| URI: | http://repository.fe.unj.ac.id/id/eprint/12640 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        