HERVIANA, VINA (2015) PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, REPUTASI AUDITOR, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2011 – 2013). S1 thesis, Universitas Negeri Jakarta.
|
Text
Cover.pdf Download (598kB) | Preview |
|
|
Text
Table_Of_Content.pdf Download (179kB) | Preview |
|
|
Text
Chapter1.pdf Download (298kB) | Preview |
|
Text
Chapter2.pdf Restricted to Repository staff only Download (512kB) |
||
|
Text
Chapter3.pdf Download (332kB) | Preview |
|
Text
Chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (403kB) |
||
|
Text
Chapter5.pdf Download (171kB) | Preview |
|
|
Text
Bibliography.pdf Download (179kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing I: Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak ; Pembimbing II: Santi Susanti, S.Pd, M.Ak |
Subjects: | Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) > Akuntansi (Accounting) Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) > Akuntansi (Accounting) > Analisis Data Akuntansi (Data Processing and Analysis of Accounting) Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) > Akuntansi (Accounting) > Akuntansi Perpajakan (Tax Accounting) |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
Depositing User: | Budi Siswanto |
Date Deposited: | 12 Mar 2018 08:10 |
Last Modified: | 12 Mar 2018 08:10 |
URI: | http://repository.fe.unj.ac.id/id/eprint/3739 |
Actions (login required)
View Item |