SANTOSO, HERU (2024) PENGARUH KOMPETENSI DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI INTERVENING STUDI PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI. S2 thesis, Universitas Negeri Jakarta.
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Table_Of_Content ( Daftar Isi).pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Chapter 1 ( BAB. I ).pdf Download (715kB) | 
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Chapter 2 ( BAB. II ).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Chapter 3 ( BAB. III ).pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Chapter 4 ( BaB IV ).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Chapter 5 ( BAB V ).pdf Download (523kB) | 
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bibliografhy ( Daftar Pustaka ).pdf Download (598kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, dan kompensasi terhadap kinerja melalui kepuasan kerja tenaga pada Perusahaan Jasa konstruksi. Subyek penelitian ini adalah karyawan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk yang merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dibidang JasaKonstruksi, di Indonesia. Populasi penelitian ini adalah 950, dengan jumlah sampel 255 orang. Perhitungan sampel berasal dari tabel Isaac-Michael menggunakan persentase penyisihan 5%. Penelitian ini menggunakan metode explanatory dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada 255 orang dari seluruh karyawan dengan posisi level setara manager di PT Adhi karya (Persero) Tbk. Teknik analisis yang digunakan adalah Structural Equation Model (SEM) dengan bantuan program Smart PLS (Analysis Partial Least Square). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif namun signifikan kompetensi, kompensasi, terhadap kinerja . Demikian pula kompetensi dan kompensasi berpengaruh positif namun signifikan terhadap kepuasan kerja. Sedangkan untuk kepuasan kerja terhadap kinerja pengaruhnya positif namun tidak signifikan. Serta juga untuk Kompetensi dan Kompensasi terhadap kinerja melalui variabel intervening kepuasan kerja pengaruhnya positif namun tidak signifikan Kata Kunci: Kompetensi, Kompensasi, Kinerja Karyawan, Kepuasan Kerja
| Item Type: | Thesis (S2) | 
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing 1 : Dr. Osly Usman, SE, M.Bus Pembimbing 2 : Dr. Budi Santoso, M.M | 
| Subjects: | Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S2 Magister Manajemen | 
| Depositing User: | Pusat Belajar Ekonomi | 
| Date Deposited: | 15 Mar 2024 02:37 | 
| Last Modified: | 15 Mar 2024 02:37 | 
| URI: | http://repository.fe.unj.ac.id/id/eprint/11582 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        