KURNIA, NESIA NANDA (2024) PENGARUH WORK-LIFE BALANCE DAN MENTAL HEALTH TERHADAP MOTIVASI KERJA DENGAN VARIABEL MEDIASI KEPUASAN KERJA PADA GENERASI Z DI JAKARTA SELATAN. S2 thesis, Universitas Negeri Jakarta.
| 
 | Text COVER.pdf Download (715kB) | Preview | |
| 
 | Text Table Of Content.pdf Download (279kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (467kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (536kB) | |
| 
 | Text BAB III.pdf Download (424kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (488kB) | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (215kB) | Preview | |
| 
 | Text BIBLIOGRAFHY.pdf Download (263kB) | Preview | |
| 
 | Text JOURNAL FULL .pdf Download (687kB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini mengandung penelitian deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh hubungan variabel eksogen dan endogen serta variabel mediasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 246.433 generasi Z di Jakarta Selatan, Indonesia. Sampel pada penelitian ini dihitung berdasarkan jumlah sampel terkecil yaitu 85 yang dibulatkan menjadi 100. Data yang diuji menggunakan aplikasi PLS-SEM 4.0 menunjukkan hasil penelitian bahwa (1) Work-life Balance berpengaruh positif signifikan tentang Kepuasan Kerja; (2) Kesehatan Mental berpengaruh positif signifikan terhadap Kepuasan Kerja; (3) Kepuasan Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap Motivasi Kerja; (4) Worklife balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja yang dimediasi oleh kepuasan kerja; dan (5) Kesehatan Mental berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Kerja yang dimediasi oleh Kepuasan Kerja. Kata Kunci: Motivasi Kerja, Work-life Balance, Mental Health, dan Kepuasan Kerja.
| Item Type: | Thesis (S2) | 
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing 1 : Prof. Dr. Corry Yohana, M.M Pembimbing 2 : Dr. Osly Usman., S.E., M.Bus | 
| Subjects: | Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S2 Magister Manajemen | 
| Depositing User: | Pusat Belajar Ekonomi | 
| Date Deposited: | 30 Sep 2024 07:46 | 
| Last Modified: | 30 Sep 2024 07:46 | 
| URI: | http://repository.fe.unj.ac.id/id/eprint/11977 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        