KUSUMAWARDANI, ERIKA (2019) ANALISIS KEDISIPLINAN PEGAWAI TERHADAP MANAJEMEN WAKTU PADA COMPLIANCE GROUP PT BANK X. D3 thesis, Fakultas Ekonomi.
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf Download (312kB) | 
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Table_Of_Content.pdf Download (104kB) | 
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Chapter1.pdf Download (315kB) | 
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Chapter2.pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB) | 
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Chapter3.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB) | 
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Chapter4.pdf Download (210kB) | 
| ![[img]](http://repository.fe.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bibliography.pdf Download (213kB) | 
Abstract
ERIKA KUSUMAWARDANI. 2019. 8143164360. ANALISIS KEDISIPLINAN PEGAWAI TERHADAP MANAJEMEN WAKTU PADA COMPLIANCE GROUP PT BANK X. Program DIII Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui kedisiplinan pegawai dalam manajemen waktu pada Compliance Group PT Bank X. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi. Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa kedisiplinan pegawai sangat penting karena kedisiplinan pegawai merupakan kunci keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan, dan dapat diketahui bagaimana cara manajemen waktu yang baik dalam mengerjakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat waktu. Kata Kunci: Kedisiplinan, Pegawai, Manajemen Waktu.
| Item Type: | Thesis (D3) | 
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing: Munawaroh S.E., M.Si | 
| Subjects: | Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) > Manajemen Umum (General Management) > Manajemen Sumber Daya Manusia (Personnel Management) Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan (Technology and Applied Science) > Manajemen (Management and Auxiliary Service) > Manajemen Umum (General Management) > Manajemen Kontrol dan Kualitas (Control and Quality Management) | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > D3 Administrasi Perkantoran | 
| Depositing User: | Budi Siswanto | 
| Date Deposited: | 19 Jun 2019 07:41 | 
| Last Modified: | 19 Jun 2019 07:41 | 
| URI: | http://repository.fe.unj.ac.id/id/eprint/7508 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        